फलफूलल तथा तरकारी बजार विकास समिति कालीमाटीले आज (शनिबार) कालीमाटी बजारमा किनबेच भइरहेको तरकारी तथा फलफूलहरुको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
कालीमाटीमा आज केही तरकारीको मूल्य थोरै घटबढ भए पनि धेरैजसो तरकारी हिजो अस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ।
कालीमाटीमा आज डल्ले च्याउको मूल्य किलोमै ५० रुपैयाँ बढेको छ। हिजो प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ रहेको डल्ले च्याउको मूल्य तीनसय रुपैयाँ छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय गोलभेँडा ६५, सानो लोकल गोलभेँडा २३, सुकेको भारतीय प्याज ११७, लोकल गाँजर ११०, सेतो मुला २२, लोकल बन्दा ५५, स्थानीय काउली ९८, लाम्चो भन्टा ३५, तने बोडी ५५, मकै बोडी ७५, करेला ५५, घिरौँला ५५, फर्सी ४५, भिन्डी २५, स्कुस २५, पालुंगोको साग १७६, रायोको साग १५०, कन्य च्याउ १९६, डल्ले च्याउ ३०० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो भारतीय गोलभेँडा ६५, लोकल गोलभेँडा २५, रातो आलु ७०, सुकेको भारतीय प्याज १२३, लोकल गाँजर ११०, तराईको गाँजर ८५, लोकल बन्दा ५५, तराईको बन्दा ४५, स्थानीय काउली ९५, ज्यापु काउली १२५, लोकल सेतो मुला २२, करेला ६०, घिरौँला ५५, हरियो फर्सी ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरी रायोको साग १२६, पालुँगोको साग १३३, हरियो प्याज २२६, कन्य च्याउ २००, डल्ले च्याउ २५०, कुरिलो ४२६, ब्रोकाउली १२६, राजा च्याउ २९० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् आजको लागि सबै तरकारी र फलफूलहरुको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनत अधिकतम औसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २८ | रू २३.३३ |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २८ | रू ३८ | रू ३२.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | रू ७०.०० |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.६७ |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ६० | रू ६२ | रू ६१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ११५ | रू १२० | रू ११७.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू ९८.३३ |
मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २८ | रू ३० | रू २८.६७ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १८० | रू १५०.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २१० | रू १९६.६७ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू १२०० | रू १३०० | रू १,२५०.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
कागती (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
अनार (के.जी.) | रू ४५० | रू ४८० | रू ४६३.३३ |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मौसम (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२६.६७ |
लप्सी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
किवि (केजी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
शरीफा (के.जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
अमला (के.जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६६.६७ |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू १५० | रू २२० | रू १८७.५० |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७०.०० |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५५ | रू १७० | रू १६१.६७ |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३० | रू ३४० | रू ३३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २४० | रू २५० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
Shares
प्रतिक्रिया