कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (शनिबार) का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कालीमाटीमा आज गोलभेँडा, काउली, भन्टा, च्याउ, मुलासहितका तरकारीको भाउ घटेको छ। तर लौका, घिरौँला, ब्रोकाउली लगायतका केही तरकारीको मूल्य भने बढेको समितिले जनाएको छ।
कतिपय तरकारी भने हिजोअस्तीकै भाउमा किनबेच भइरहेको छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय गोलभेँडा ७५, सानो लोकल गोलभेँडा ३२, रातो आलु २१, भारतीय आलु २३, भारतीय सुकेको प्याज ३६, तराईको गाँजर २७, लोकल बन्दा ५०, स्थानीय काउली ४०, लाम्चो भन्टा ४५, डल्ले भन्टा ६५, हाइब्रिड मुला २३ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि तनेबोडी ९५, लौका ३०, घिरौँला ४३, परबल ९५, हरियो डल्ले फर्सी ४२, पाकेको फर्सी ५५, भिन्डी ५०, कन्य च्याउ १५०, डल्ले च्याउ ३७७, कुरिलो ४००, न्यूरो ७५, ब्रोकाउली ६०, चुकन्दर ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो भारतीय गोलभेँडा ७५, सानो लोकल गोलभेँडा ३९, रातो आलु २१, भारतीय आलु २३, भारतीय सुकेको प्याज ३६, तराईको गाँजर २७, लोकल बन्दा ५२, स्थानीय काउली ५०, लाम्चो भन्टा ५५, डल्ले भन्टा ६५, हाइब्रिड मुला २७ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि तनेबोडी ९५, लौका १५, घिरौँला ३७, परबल ९५, हरियो डल्ले फर्सी ३५, पाकेको फर्सी ५५, भिन्डी ७५, कन्य च्याउ १६५, डल्ले च्याउ ३७५, कुरिलो ४००, न्यूरो ७५, ब्रोकाउली ५५, चुकन्दर ४५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २६ | रू ३६ | रू ३२.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३६ | रू ४४ | रू ४०.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ३८ | रू ४८ | रू ४२.२० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू १८ | रू २४ | रू २१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २२ | रू २४ | रू २३.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३५ | रू ३७ | रू ३६.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २० | रू ३५ | रू २७.५० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ३० | रू ५० | रू ४०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ४५ | रू ६० | रू ५२.५० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २३.३३ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू ३० | रू २५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३३.३३ |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू २५ | रू ४० | रू ३०.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३५ | रू ५० | रू ४३.३३ |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २६.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ४५ | रू ४२.५० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ७० | रू ५०.४५ |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ४८.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०८.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७७.५० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४५० | रू ४००.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ५० | रू ८० | रू ६०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| कोइरालो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३७० | रू ३३८.३३ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३२० | रू २९२.५० |
| केरा (दर्जन) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३६.६७ |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ३८० | रू ३६५.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २१० | रू २३० | रू २२०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३३० | रू ३५० | रू ३४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ५० | रू ४४.१७ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.२५ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ६५ | रू ११० | रू ८८.७५ |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| किवि (केजी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ६०० | रू ८०० | रू ७००.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८७.५० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू १०० | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू १०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १४०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२१.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३०० | रू ३१० | रू ३०५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
Shares

प्रतिक्रिया